今天 校考考来了
关于统考考试成绩不太理想的朋友们【校考攻略 美术教学浅谈】校考合格:
校考合格标准由招生学校根据各专业的特点和要求自行确定。校考专业考试合格证书发放数量原则上按与本校相应艺术类专业招生计划1:4的比例发放。获准在省级统考合格生源基础上组织校考的招生学校也可根据省级统考成绩及分布情况直接划定本校的专业合格标准。
给童鞋们参加校考的一些建议:
多与身边的其他艺考生进行沟通,宏观的对自己做出准确的定位,报考适合自己的院校;
了解各校考的信息,在网上查询该校的简章和历年录取情况,历年录取情况只能大致参考,不是标准,有些学校的分数会有变化;
基本确定参加考试的学校,规划好校时间,注意效率,科学备考,提前做好准备;
考试前研究报考院校近几年的考题;
查找报考院校高分卷,看看高分卷的标准和自己的区别;
适合自己的录取方式:
一定要明确自己适合哪种录取方式,一定要选择按照这种录取方式录取的院校。 这点最重要,比选择地域,学校牌子还重要。你一定要了解这个学校,这个专业是按照什么录取的。如果你文化课不好,就一定选择按照专业成绩录取的。如果你文化成绩比较好,就最好选择按照文加专录取。比如武汉大学,文化课要求过重点院校录取控制分数线70%。也有院校有文专计算公式,建议在看招生简章时,第一看是否在所在省份招生,第二看考试科目,第三就是看录取方式。不适合自己就赶紧换掉。
心态:
考试心态很重要,不管以前用功过还是不怎么用功,平常心对待。调整好心态休息好,因为考试那天要有充沛的精力去亢奋。尽量不要早交卷,画完了自己检查一下画面,想想老师给你讲的画面要求和要注意的哪些地方,可以看看其他同学画得怎么样,借鉴一下。戒骄戒躁!!
中国艺术类大学排行榜中国艺术类民办大学排行榜中国艺术类独立学院排行榜艺考小贴士今年艺考,北电、中戏、上戏等高校报考热度不减,竞争十分激烈。除了这些焦点学校,你想知道其它高校在国内的排名吗,下面学姐就带大家看一下。
在最新艾瑞深中国校友会网2017中国大学排行榜700强中,北京电影学院、中央戏剧学院、中央美术学院和中央音乐学院并列2017中国艺术类大学排行榜榜首,荣膺2017中国六星级大学,跻身世界高水平、中国顶尖大学行列;
中国音乐学院列第5,北京舞蹈学院、上海戏剧学院、中国美术学院、中国戏曲学院并列第6,广州美术学院、鲁迅美术学院、上海音乐学院、四川美术学院、西安美术学院并列第10。
中国传媒大学南广学院、北京电影学院现代创意媒体学院、云南艺术学院文华学院名列2017中国艺术类独立学院排行榜前3强。河北传媒学院、上海视觉艺术学院、四川传媒学院、武汉传媒学院、吉林动画学院名列2017中国艺术类民办大学排行榜前5名。
全国各省市艺术生文化课录取分数线【省控线】【录取红线】一般艺术生文化课过了这个分数线,才有机会投档的。那么现在的你能考多少呢?
2015-2017年文化课录取线汇总 | |||
省份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
安徽 | 艺术文:350 | 艺术A文:338 艺术B文:314 | 艺术A文:308 艺术B文:286 |
艺术理:320 | 艺术A理:332 艺术B理:308 | 艺术A理:290 艺术B理:269 | |
北京 | 艺术文:342 | 艺术文:346 | 艺术文:320 |
艺术理:321 | 艺术理:321 | 艺术理:300 | |
重庆 | 美术类:365 | 美术类:320 编导类:377 播音类:355 音乐类:328 表演类:325 | 美术类:320 编导类:390 播音类:379 音乐类:351 表演类:340 |
福建 | 艺术文:300 | 艺术文本科:262 | 艺术文本科:247 |
艺术理:267 | 艺术理本科:229 | 艺术理本科:216 | |
甘肃 | 美术设计类:内270,外200 | 美术设计类: 美术:283 书法:283 唐卡:218 音乐学类: 声乐:283 器乐:218 理论作曲:283 编导类:387 播音类:319 舞蹈类:218 | 美术设计类: 美术:265 书法:265 唐卡:204 音乐学类: 声乐:265 器乐:204 理论作曲:265 编导类:366 播音类:298 舞蹈类:204 |
广东 | 艺术类一批:345 艺术类二批A:335 艺术类二批B:325 | 体育类一批:340 美术类一批:305 音乐类一批:300 体育类二批:290 美术类二批:280 音乐类二批:250 | 体育类一批:330 美术类一批:308 音乐类一批:295 体育类二批:280 美术类二批:280 音乐类二批:250 |
广西 | 艺术文:247 | 艺术文:260 | 艺术文:252 |
艺术理:208 | 艺术理:216 | 艺术理:207 | |
贵州 | 美术文:378 | 美术文:366 播音文:388 音乐文:343 舞蹈文:320 书法文:366 | 美术文:362 播音文:385 音乐文:340 舞蹈文:317 书法文:362 |
美术理:298 | 美术理:292 播音理:310 音乐理:274 舞蹈理:256 书法理:292 | 美术理:289 播音理:307 音乐理:271 舞蹈理:253 书法理:289 | |
海南 | 艺术类:383 | 艺术类:375 | 艺术类:376 |
河北 | 美术类:308 | 美术类:278 舞蹈类:278 器乐类:278 声乐类:278 | 美术类:249 舞蹈类:249 器乐类:249 声乐类:249 |
河南 | 美术类:A段306; B段296 | 美术类:A段308; B段298 音乐类:A段298; B段278 体育舞蹈类:A段288;B段268 播音类:A段340; B段330 表演类:A段298; B段278 编导类:A段340; B段330 书法类:A段308; B段298 | 美术类:A段306; B段296 音乐类:A段303; B段283 体育舞蹈类:A段293;B段266 播音类:A段335; B段325 表演类:A段296; B段290 编导类:A段335; B段325 书法类:A段306; B段296 |
黑龙江 | 艺术文:249 | 艺术文:242 | 艺术文:239 |
艺术理:235 | 艺术理:234 | 艺术理:212 | |
湖北 | 美术与设计:285 | 美术与设计:288 音乐:288 表演:288 编导/播音:377 | 美术与设计:275 编导/播音:372 音乐类:290 表演类:372 舞蹈类:272 |
湖南 | 美术文:380 | 音乐文:343 美术文:358 | 音乐文:347 美术文:359 |
美术理:324 | 音乐理:316 美术理:306 | 音乐理:308 美术理:287 | |
吉林 | 艺术文:280 | 艺术文:268 | 艺术文:267 |
艺术理:263 | 艺术理:261 | 艺术理:246 | |
江苏 | 美术类:240 | 美术类:245 编导类:260 体育类:232 声乐类:195 | 美术类:213 编导类:255 体育类:231 声乐类:185 |
江西 | 内本科院校:306 | 内院校本科:289 | 内院校本科:274 |
艺术类提前批和外院校:200 | 外院校本科:240 | 外院校本科260 | |
辽宁 | 艺术文:299 | 艺术文:296 | 艺术文:278 |
艺术理:272 | 艺术理:267 | 艺术理:228 | |
内蒙古 | 美术类:汉授226;蒙授212 | 美术类:汉授225;蒙授222 体育类:汉授218;蒙授212 音乐类:汉授236;蒙授253 编导类:汉授314 | 美术类:汉授214;蒙授204 体育类:汉授226;蒙授216 音乐类:汉授237;蒙授268 编导类:汉授335 |
宁夏 | 美术类:区内文225;理291;区外260 | 美术类:区内文340;理304;区外280 音乐类:区内文316;理282;区外280 舞蹈类:区内文243;理217;区外280 | 文科:美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类:317分; 舞蹈类:244 理科:美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类:266分; 舞蹈类:204 |
青海 | 美术类:文470; 理480 | 美术类:文460; 理500 | 美术类:文456;理460 音乐学(声乐):文362;理352 音乐学(器乐):文409;理390 舞蹈:文326;理443 播音:文563;理538 |
山东 | 艺术文:332 | 艺术文:308 | 艺术文:313 |
艺术理:319 | 艺术理:293 | 艺术理:281 | |
山西 | 艺术文:一批342; 二批311 | 艺术文:一批337; 二批299 | 艺术文:一批337; 二批294 |
艺术理:一批335; 二批287 | 艺术理:一批337; 二批285 | 艺术理:一批313; 二批260 | |
陕西 | 艺术文:304 | 艺术文:299 | 艺术文:297 |
艺术理:286 | 艺术理:245 | 艺术理:258 | |
上海 | 艺术文:242 | 艺术文:239 | 艺术类:261 |
艺术理:226 | 艺术理:234 | 艺术类:261 | |
四川 | 美术类:380 | 美术类:385 戏剧影视表演类:320 播音主持类:375 舞蹈类:260 编导:430 音乐类: 音乐学325 录音艺术295 音乐表演320 作曲技术295 | 美术类:370 戏剧影视表演类:290 播音主持类:355 舞蹈类:260 编导文:450 编导理:430 音乐类: 音乐学345 录音艺术310 音乐表演285 作曲技术370 |
天津 | 艺术文:315 | 艺术文:299 | 艺术文:280 |
艺术理:298 | 艺术理:275 | 艺术理:276 | |
新疆 | 汉语:149 | 汉语:154 | 汉语:130 |
民语(维、哈、柯):119 | 民语(维、哈、柯):121 | 民语(维、哈、柯):115 | |
云南 | 艺术文:365 | 艺术文:375 | 艺术文:380 |
艺术理:330 | 艺术理:325 | 艺术理:330 | |
浙江 | 美术类:文320; 理327 | 美术类:文345;理343 广电类(播音、编导、摄制)文:430;理:490 其他类(音乐、舞蹈、表演)文:343;理:382 | 美术类:第一段511; 第二段459 音乐类:第一段457; 第二段386 舞蹈类:第一段477; 第二段409 表演类:第一段458; 第二段393 播音类:第一段471; 第二段395 编导类:第一段489; 第二段420 摄制类:第一段478; 第二段405 |
校考加油||望大家注意身体
我们的路上一直 有你
如有推广 投稿 请提前跟我们联系,你们的加入 我们会更精彩。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
欢迎大家扫码 关注名盟
往期回顾
色彩名师-《以画-论道》~共同推荐——2016年最值得拥有的--色彩照片书~
画头像,你这些角度都知道吗?【素描名师齐聚-解析--素描头像各个角度 集合篇】
二:名师联盟推出招聘专题:找工作
招老师都可以联系!!
三:名师联盟推出:个人推广签约出版
公众号快速注册
行业网站制作
图片美工和视频剪辑合成。
美术名师联盟一个有用的公众号